传统流水线喷码机通常几万元,效率和效果佳,但对刚起步的小微企业不友好。WM400 经济型喷码机定位千元机,在满足小微企业使用需求的前提下,力求让大家都买得起。
了解详情技术参数与规格详情
参数 | 规格 |
---|---|
产品名称 | WM400 经济型喷码机 |
电源 | 100-240VAC 50/60Hz |
机器重量 | 约 1.8kg |
显示屏 | 4.3寸电阻屏 |
支持语言 | 多国语言 |
参数 | 规格 |
---|---|
喷印高度 | 12.7mm (标配)/25.4mm(选配)/50.8mm(选配) |
字体支持 | 实体字、空心字、点阵字等(支持ttf格式字体安装) |
喷印距离 | 2~5mm |
打印内容 | 文本/计数/时间日期/条码/图片/数据库 |
参数 | 规格 |
---|---|
打印材质 | 金属、纸质、塑料、线缆、玻璃、陶瓷、木质、漆面等 |
墨盒颜色 | 黑、红、蓝、绿、黄、白、隐形防伪(紫外灯照射可见) |
工作环境 | 温度5℃-35℃ 湿度10%-90% |
参数 | 规格 |
---|---|
接口 | 电源/USB/光电/HDMI连接线 |
技术参数与规格详情
参数 | 规格 |
---|---|
产品名称 | WM400喷码一体机 |
电源 | 100-240VAC 50/60Hz |
显示屏 | 4.3寸电阻屏 |
支持语言 | 中文/英文/日文/韩文/西班牙文等多种语言 |
参数 | 规格 |
---|---|
喷印高度 | 12.7mm (标配)/25.4mm(选配)/50.8mm(选配) |
字体支持 | 实体字、空心字、点阵字等(支持ttf格式字体安装) |
喷印距离 | 2~5mm |
打印内容 | 文本/计数/时间日期/条码/图片/数据库 |
参数 | 规格 |
---|---|
输送承重 | 5KG以上 |
输送打印速度 | 0-45m/分钟 |
参数 | 规格 |
---|---|
打印材质 | 金属、纸质、塑料、线缆、玻璃、陶瓷、木质、漆面等 |
墨盒颜色 | 黑、红、蓝、绿、黄、白、隐形防伪(紫外灯照射可见) |
工作环境 | 温度5℃-35℃ 湿度10%-90% |
参数 | 规格 |
---|---|
接口 | 电源/USB/光电/HDMI连接线 |
机器尺寸 | 600*330*150mm(皮带宽190mm) |
机器重量 | 约8.8kg |
技术参数与规格详情
参数名称 | 描述 |
---|---|
产品名称 | WM400分页喷码一体机 |
设备尺寸 | 580mm*340mm*230mm |
额定电压 | 110V/220V:50/60Hz |
操作屏幕 | 4.3寸电阻屏 |
操作语言 | 多国语言 |
参数名称 | 描述 |
---|---|
皮带速度 | 5-55m/min |
调速方式 | 步进驱动 |
皮带材质 | 黑色PVC |
可分页尺寸 | 长60-210mm 宽60-210mm 厚度0.02-5mm |
分页稳定 | 特点优势:高低速自由调节;分页喷码集成化控制 |
参数名称 | 描述 |
---|---|
喷印类型 | 文本/计数/时间日期/条码/图片/数据库 |
墨盒颜色 | 黑、红、蓝、绿、黄、白、隐形防伪(紫外灯照射可见) |
TU喷码机参数 | 喷印距离:2mm-5mm最佳;字符高度:12.7mm/25.4mm(可选);喷印速度:55m/min |
字体支持 | 实体字、空心字、点阵字等(支持ttf格式字体安装) |
参数名称 | 描述 |
---|---|
外观材质 | 不锈钢/碳钢喷塑 |
外部输入 | U盘导入字体;图片:外部数据 |
外部接口 | 光电:编码器:报警器:USB |